氣動分度盤
(型號:GV140CW12)
氣動分度盤是由濟(jì)南優(yōu)博世特(UBOST)機(jī)械設(shè)計有限公司自主設(shè)計制造的氣動自動化控制產(chǎn)品。
非常感謝你選擇UBOST系列氣動分度盤!
選型指南:
UBOST氣動分度盤具有如下特征:
氣動分度盤只要用氣控閥控制氣缸伸縮,即可使用。
★分度盤運動狀態(tài)時,分度盤面依照工藝需求分割等分旋轉(zhuǎn),盤面無須升降。
★反應(yīng)速度快,可與攻牙機(jī)、鉆床、鉚釘機(jī)、超聲波、燙金、絲印、移印、CNC數(shù)控加工或其他工作機(jī)配合,形成自動生產(chǎn)、加工、組裝。
★等份數(shù)有:2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24...48等。分度盤旋轉(zhuǎn)盤面分為:順時針方向、逆時針方向。
★特殊消除慣性設(shè)計,無移位現(xiàn)象產(chǎn)生。
型號 | 盤面直徑 | 工位數(shù) | 旋轉(zhuǎn)方向(CC:順時針CCW:逆時針) | 氣管口徑(mm) |
G-140 | 140 | 2、3、4、5、6到24等分可選 | CC/CCW | 8 |
G-180 | 180 | 2、3、4、5、6到28等分可選 | CC/CCW | 8 |
G-250 | 250 | 2、3、4、5、6到32等分可選 | CC/CCW | 8 |
G-400 | 400 | 2、3、4、5、6到48等分可選 | CC/CCW | 10 |
G-600 | 600 | 2、3、4、5、6到64等分可選 | CC/CCW | 12 |
《分 度 盤 尺 寸 參 數(shù) 》
名稱型號 | G-140 | G-180 | G-250 | G-320 | G-400 | G-600 |
中心高 | 89 | 92 | 131 | 145 | 185 | 202 |
轉(zhuǎn)盤厚度 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定位高度 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 13 | 15 |
定位孔直徑 | 22 | 28 | 37 | 47 | 68 | 68 |
底座寬 | 150 | 200 | 270 | 350 | 430 | 630 |
底座長 | 170 | 210 | 270 | 350 | 460 | 670 |
安裝孔距 | 110 | 120 | 190 | 240 | 280 | 420 |
氣缸底到模中心 | 170 | 195 | 270 | 320 | 400 | 685 |
轉(zhuǎn)盤直徑 | 140 | 180 | 250 | 320 | 400 | 600 |
油缸直徑 |
|
|
| MOB50 | MOB63 | MOB63 |
氣缸直徑 | SDAS32 | SDAS40 | SDAS63 | SDAS80 | SDAS100 | SDAS100 |
轉(zhuǎn)盤安裝孔 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 |
安裝孔徑中心距 | 90 | 130 | 200 | 270 | 340 | 520 |
底座安裝孔 | 150 | 180 | 250 | 310 | 430 | 635 |
底座安裝也寬 | 10 | 11 | 11 | 13 | 18 | 18 |
扭距 | 12 | 21 | 69 | 150 | 390 | 430 |
面板直徑 | 140 | 180 | 250 | 320 | 400 | 600 |
最大工裝板直徑 | 180 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
最大承受重量 | 25 | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 |
標(biāo)準(zhǔn)等分 | 3,4,6,8,10,12,20,24,36,48 |
分度精度 | +15” |
回轉(zhuǎn)方向 | 順時/反時(一個轉(zhuǎn)盤只能提供一種方向) |
使用液體壓力 | 0.4-0.6Mpa空氣 |
立式氣動分度盤(結(jié)構(gòu)示意圖)
臥式氣動分度盤(結(jié)構(gòu)示意圖)
1、將手動閥或電磁閥進(jìn)氣口接到氣缸的進(jìn)氣口,手動閥或電磁閥的回氣管接氣缸到回氣口。
2、按通氣源,開通手動閥或電磁閥,使進(jìn)氣管通氣,氣缸前行到達(dá)鎖緊狀態(tài),如裝有磁應(yīng)線到此鎖緊碰感應(yīng)線燈會亮起,見鎖緊狀態(tài)圖。
3、加工完畢,改變閥門進(jìn)氣方向,此時在壓縮空氣從回氣口進(jìn)入氣缸,推動氣缸回退,如裝有磁應(yīng)線,此時;回退磁感應(yīng)線會亮起,見退回狀態(tài)圖。
4、等待下組指令,重復(fù)1-4次動作。